Links RJ
- Baixe aqui seu livro de reclamações - PROCONRJ
- Consulta Prévia de Local
- Creci - RJ
- DARM para Recolhimento de ISS - Pessoa Jurídica
- ECF - Emissor de Cupom Fiscal
- ICMS Importação - Guia de Exoneração
- IPVA
- ISS - Parcelamento
- Registro Civil de Pessoas Jurídicas - RCPJ
- Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
- Transmissão da GIA-ICMS
- DOCAD – Transmissão
- DARJ E GNRE
- GIA-ICMS
- SPED Fiscal - EFD
- NF-E
- NFC-E
Prefeituras
Links Úteis
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0761 | 5.0791 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.81395 | 5.82751 |
| Atualizado em: 16/07/2026 08:19 | ||
Indicadores de inflação
| 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 2,41% | 0,87% | -0,79% |
| IGP-M | 2,73% | 0,84% | -0,50% |
| INCC-DI | 1,00% | 0,88% | 0,78% |
| INPC (IBGE) | 0,81% | 0,65% | 0,14% |
| IPC (FIPE) | 0,40% | 0,45% | 0,18% |
| IPC (FGV) | 0,88% | 0,60% | 0,36% |
| IPCA (IBGE) | 0,67% | 0,58% | 0,16% |
| IPCA-E (IBGE) | 0,89% | 0,62% | 0,41% |
| IVAR (FGV) | 0,52% | 0,33% | 0,10% |
